Importando um arquivo
Para importar um arquivo de texto com o layout DE112001, é necessário que ele esteja no formato SDF (Standard Data Format), ou seja, seguindo os requisitos abaixo:
Os campos devem ser separados por vírgulas;
Os campos alfanuméricos devem ficar entre aspas;
O separador decimal é o caractere “.” (ponto);
A linha do cabeçalho do arquivo (primeira linha) deve ser separada das linhas de dados;
Determinados campos possuem configurações de tamanho e formato. Por exemplo: PPPPP é o número do pedido sem os zeros à esquerda, então um pedido identificado como 00900 deverá ser gerado como 900;
Todos as linhas de registros devem ser terminadas com os caracteres CR e LF;
Nenhuma vírgula poderá ser omitida, campos zerados ou em branco devem manter o separador.
Formatação do arquivo
Cada tipo de importação precisa seguir determinada ordenação de dados, para que eles sejam devidamente reconhecidos pelo VarejoCloud. Abaixo está a listagem do padrão que o arquivo deve seguir, de acordo com o tipo de dados a serem importados:
Produtos
Característica de produtos
| Posição | Registro |
| 1 | 107 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da Característica |
| 4 | Descrição da Característica |
| 5 | Código de Identificação do registro PAI |
Lote de cor
| Posição | Registro |
| 1 | 108 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da Cor |
| 4 | Descrição da Cor |
Lote de tamanho
| Posição | Registro |
| 1 | 109 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do Tamanho |
| 4 | Descrição do Tamanho |
Situação tributária
| Posição | Registro |
| 1 | 01 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da situação |
| 4 | Descrição |
| 5 | Alíquota de ICMS |
| 6 | Tipo do ICMS |
| 7 | Coluna para o Mapa |
| 8 | Código para Nota Fiscal |
| 9 | Percentual de Redução |
| 10 | Percentual de Margem de Lucro |
| 11 | Percentual Redução Substituição |
| 12 | Tipo Tributação Super Simples |
| 13 | Percentual Redução MVA |
| 14 | Aliquota PDV/Substituição |
| 15 | UF correspondente |
Unidade de medida
| Posição | Registro |
| 1 | 02 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Unidade de medida |
| 4 | Descrição da unidade de medida |
| 5 | Identificação se aceita fração |
Fator de conversão entre unidade de medidas
| Posição | Registro |
| 1 | 102 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Unidade de medida |
| 4 | Segunda Unidade de Medida |
| 5 | Fator de Conversão |
Finalizadoras
| Posição | Registro |
| 1 | 21 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da finalizadora |
| 4 | Descrição da finalizadora |
| 5 | Grupo |
| 6 | Valor Limite Aceito |
| 7 | Valor de troco máximo aceito |
| 8 | Limite de venda nesta finalizadora para efetuar sangria |
| 9 | Finalizadora para troco |
| 10 | Bloqueada para venda (S ou N) |
| 11 | Bloqueada para recebimento (S ou N) |
| 12 | Bloquear finalizadora para título (S ou N) |
| 13 | Bloquear finalizadora para entrada (S ou N) |
| 14 | Bloquear desconto na finalizadora (S ou N) |
| 15 | Finalizadora marcada como A Prazo (S ou N) |
| 16 | Tipo de captura de dados |
| 17 | Sigla da moeda |
| 18 | Código da finalizadora na impressora fiscal |
| 19 | Percentual de desconto |
| 20 | Percentual de acréscimo |
Credenciadora de cartão
| Posição | Registro |
| 1 | 210 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da credenciadora |
| 4 | Descrição da credenciadora |
| 5 | CGC da credenciadora |
Produtos do Sitef
| Posição | Registro |
| 1 | 211 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do produto Sitef |
| 4 | Descrição do produto Sitef |
| 5 | Tipo do produto |
Parcelas e taxas de cartão
| Posição | Registro |
| 1 | 212 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do cadastro |
| 4 | Descrição |
| 5 | Intervalo da primeira parcela |
| 6 | Dias de repasse entre as parcelas |
| 7 | Quantidade mínima de parcelas |
| 8 | Quantidade máxima de parcelas |
| 9 | Taxa de desconto de repasse |
| 10 | Código da credenciadora |
| 11 | Tipo (C = Crédito, D = Débito) |
Parcelas e taxas de cartão com Sitef-Produto
| Posição | Registro |
| 1 | 213 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do emitente |
| 4 | Código do sitef_produto |
Condições de pagamento
| Posição | Registro |
| 1 | 23 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da condição de pagamento |
| 4 | Descrição da condição |
| 5 | Percentual de entrada |
| 6 | Dia fixo para vencimento das parcelas |
| 7 | Percentual do acréscimo financeiro |
| 8 | Código da finalizadora que representa o valor a prazo no cupom fiscal |
| 9 | Quantidade de parcelas |
| 10 | Quantidade de dias entre as parcelas |
| 11 | Variação para negociação |
| 12 | Indicador de registro ativo/inativo |
Produtos e preços
| Posição | Registro |
| 1 | 03 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do produto |
| 4 | Variável 2 (descrição auxiliar do produto) |
| 5 | Descrição completa do produto |
| 6 | Abreviatura do produto para impressão no cupom fiscal |
| 7 | Indicador de produto pesável |
| 8 | Preço de venda |
| 9 | Preço de custo |
| 10 | Unidade de medida |
| 11 | Situação tributária |
| 12 | Origem |
| 13 | Variável 1 |
| 14 | Usar descrição estendida |
| 15 | Gerar barras |
| 16 | Classificação fiscal/NCM |
| 17 | Observação |
| 18 | Variável 3 |
| 19 | Variável 4 |
| 20 | Variável 5 |
| 21 | Variável 6 |
| 22 | Variável 7 |
| 23 | Variável 8 |
| 24 | Percentual de comissão a ser aplicada |
| 25 | Validade em dias |
| 26 | Peso do produto |
| 27 | Moeda alternativa para valorização de estoques |
| 28 | Indicador de produto com lote |
| 29 | Indicador de produto habilitado para venda |
| 30 | CEST do produto |
| 31 | Enquadramento de IPI |
| 32 | Tara da embalagem |
| 33 | Percentual de tolerância |
| 34 | Permite tolerância |
| 35 | Valor da base de cálculo unitária do Fundo de Combate à Pobreza retido na última compra |
| 36 | Alíquota de Fundo de Combate à Pobreza retido na última compra |
| 37 | Valor unitário de Fundo de Combate à Pobreza retido na última compra |
| 38 | Valor da base de cálculo unitária de ICMS ST da última compra |
| 39 | Alíquota de ICMS ST da última compra |
| 40 | Valor unitário de ICMS ST da última compra |
| 41 | CNPJ do fabricante do produto |
| 42 | Razão social ou nome do fabricante do produto |
Barras de produtos
| Posição | Registro |
| 1 | 04 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código de barras |
| 4 | Código do produto |
| 5 | Identificação de código fiscal |
| 6 | Unidade de medida |
Fatores de conversão do produto
| Posição | Registro |
| 1 | 29 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do produto |
| 4 | Unidade de medida |
| 5 | Fator de conversão |
Lotes do produto
| Posição | Registro |
| 1 | 40 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do produto |
| 4 | Código do lote |
| 5 | Descrição do lote |
| 6 | Código da cor |
| 7 | Código do tamanho |
| 8 | Código de barras |
| 9 | Data de fabricação |
| 10 | Data de validade |
Dados Sped produtos
| Posição | Registro |
| 1 | 47 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do produto |
| 4 | Gênero |
| 5 | Situação Tributária IPI – Saídas |
| 6 | Situação Tributária IPI – Saídas |
| 7 | Situação Tributária PIS – Saídas |
| 8 | Situação Tributária PIS- Entradas |
| 9 | Situação Tributária COFINS – Saídas |
| 10 | Situação Tributária COFINS – Entradas |
| 11 | Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal 116/03 – campo 11 do registro 0200 |
| 12 | Tipo de produto (de matéria prima a produto acabado, conforme campo 07 do registro 0200 do SPED fiscal) |
| 13 | Energia/Comunicação/Telecomunicação |
| 14 | Tipo de medicamento |
| 15 | Indicador base do cálculo de medicamento |
| 16 | ANP |
| 17 | Fração unidade inteira |
| 18 | Sigla unidade inteira |
| 19 | Natureza da Receita |
| 20 | Alíquota de PIS utilizada nas operações de saída de mercadoria |
| 21 | Alíquota de PIS utilizada nas operações de entrada de mercadoria |
| 22 | Alíquota de COFINS utilizada nas operações de saída de mercadoria |
| 23 | Alíquota de COFINS utilizada nas operações de entrada de mercadoria |
| 24 | Código do selo de IPI |
| 25 | Código de produto da Anvisa |
| 26 | Alíquota de IPI de saída |
Listas de preços
| Posição | Registro |
| 1 | 57 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Número da lista de preço |
| 4 | Descrição da lista |
| 5 | Aplicabilidade de produtos |
| 6 | Tipo da lista |
| 7 | Data inicial de validade |
| 8 | Data final de validade |
| 9 | Horário inicial de validade |
| 10 | Horário final de validade |
| 11 | Dias da semana de validade |
| 12 | Quantidade mínima de produtos para ativar a promoção |
| 13 | Quantidade máxima de produtos em que a promoção será considerada |
| 14 | Percentual de desconto |
| 15 | Meios de pagamento |
| 16 | Código das filiais onde a promoção está disponível |
| 17 | Códigos das classes de estação em que a promoção estará disponível |
| 18 | Códigos de características de clientes |
| 19 | Sequência em que a promoção deve ser aplicada |
| 20 | Mensagem para o operador |
| 21 | Preço da promoção casada |
Itens da lista de preço
| Posição | Registro |
| 1 | 571 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Número da lista de preço |
| 4 | Código do produto |
| 5 | Lote do produto |
| 6 | Preço do produto |
Lista de preço por característica de produto
| Posição | Registro |
| 1 | 572 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Número da lista de preço |
| 4 | Código da característica do produto |
Lista de preço por característica de cliente
| Posição | Registro |
| 1 | 573 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Número da lista de preço |
| 4 | Código da característica do cliente |
Clientes
Características de clientes
| Posição | Registro |
| 1 | 16 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da característica do cliente |
| 4 | Descrição da característica |
| 5 | Código de identificação do registro pai |
Cadastro de clientes
| Posição | Registro |
| 1 | 11 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Convênio |
| 4 | Código do cliente |
| 5 | CNPJ/CPF |
| 6 | Nome |
| 7 | Valor de limite de crédito |
| 8 | Observação |
| 9 | Variável |
| 10 | Código do cartão do cliente na empresa |
| 11 | Inscrição estadual ou RG |
| 12 | Telefone |
| 13 | CEP |
| 14 | Bairro |
| 15 | Cidade |
| 16 | Unidade federativa |
| 17 | Endereço |
| 18 | Data de nascimento |
| 19 | Sigla da região |
| 20 | Tipo de pessoa |
| 21 | Nome da mãe/fantasia |
| 22 | Complemento do endereço |
| 23 | Fax |
| 24 | |
| 25 | Órgão emissor do RG |
| 26 | Observação |
| 27 | Ramal |
| 28 | Nome do pai |
| 29 | Sigla da moeda para padrão de negociação |
| 30 | Dia da fatura do cartão de cliente |
| 31 | Dia do vencimento da fatura |
| 32 | Livre |
| 33 | Data do cadastro do cliente (DD/MM/AAAA) |
| 34 | Data da última alteração (DD/MM/AAAA) |
| 35 | Número do celular |
| 36 | Número da casa/ apartamento |
Característica por cliente
| Posição | Registro |
| 1 | 116 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do cliente |
| 4 | Código da característica |
Situações de alerta
| Posição | Registro |
| 1 | 12 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da situação |
| 4 | Descrição da situação |
| 5 | Sigla da descrição (apresentada no momento da venda) |
| 6 | Tipo da situação |
Situações de alerta por cliente
| Posição | Registro |
| 1 | 13 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | CGC/CPF |
| 4 | Código da situação |
Colaboradores
Cadastro de colaboradores
| Posição | Registro |
| 1 | 14 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do Colaborador |
| 4 | CNPJ/CPF |
| 5 | Nome |
| 6 | Login |
| 7 | Percentual de desconto máximo no item |
| 8 | Percentual de desconto máximo no item |
| 9 | Percentual de comissão |
| 10 | Número do cartão do supervisor |
| 11 | Inscrição estadual ou RG |
| 12 | Telefone |
| 13 | CEP |
| 14 | Bairro |
| 15 | Cidade |
| 16 | Unidade federativa |
| 17 | Endereço |
| 18 | Data de nascimento |
| 19 | Sigla da região |
| 20 | Tipo de pessoa |
| 21 | Nome da mãe/fantasia |
| 22 | Complemento do endereço |
| 23 | Fax |
| 24 | |
| 25 | Órgão emissor do RG |
| 26 | Nome do pai |
| 27 | Número do celular |
| 28 | Número da casa/ apartamento |
Fornecedores
Cadastro de fornecedores
| Posição | Registro |
| 1 | 31 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do fornecedor |
| 4 | CNPJ/CPF |
| 5 | Nome |
| 6 | Inscrição estadual ou RG |
| 7 | Telefone |
| 8 | CEP |
| 9 | Bairro |
| 10 | Cidade |
| 11 | Unidade federativa |
| 12 | Endereço |
| 13 | Data de fundação |
| 14 | Sigla da região |
| 15 | Tipo de pessoa |
| 16 | Nome fantasia |
| 17 | Complemento do endereço |
| 18 | Fax |
| 19 | |
| 20 | Observação |
| 21 | Celular |
| 22 | Inscrição estadual |
| 23 | Inscrição municipal |
| 24 | Indicador de Funrural |
| 25 | Indicador de representante |
| 26 | Indicador de transportadora |
| 27 | Indicador de indústria |
| 28 | Indicador de substituto tributário |
| 29 | Data do cadastro do fornecedor(DD/MM/AAAA) |
| 30 | Data da última alteração (DD/MM/AAAA) |
Característica por fornecedor
| Posição | Registro |
| 1 | 316 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do fornecedor |
| 4 | Código da característica |
Relação de produto X fornecedores
| Posição | Registro |
| 1 | 317 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código do fornecedor |
| 4 | Código do produto |
| 5 | Referência do produto no fornecedor |
| 6 | Unidade de medida da ultima compra |
| 7 | Preço na última compra |
| 8 | Data da última compra |
| 9 | Quantidade da última compra |
| 10 | Última base de ICMS |
| 11 | Último valor de ICMS |
| 12 | Última base de ST |
| 13 | Última base de IPI |
| 14 | Último valor de IPI |
| 15 | Última redução base de ICMS |
| 16 | Último MVA |
| 17 | Última redução de base de ST |
| 18 | Último código ST |
| 19 | Número da última nota fiscal |
| 20 | Código da filial |
Estoques
Estoque atual, com mínimo, alerta e ideal
| Posição | Registro |
| 1 | 41 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da filial |
| 4 | Código da localização |
| 5 | Descrição da localização |
| 6 | Código do produto |
| 7 | Código do lote |
| 8 | Quantidade mínima |
| 9 | Quantidade de alerta |
| 10 | Quantidade ideal |
| 11 | Quantidade atual em estoque |
| 12 | Preço de custo |
Financeiro
Títulos financeiros do Contas a Receber e Contas a Pagar
| Posição | Registro |
| 1 | 51 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da filial |
| 4 | Tipo do título |
| 5 | Código do cliente |
| 6 | Código do convênio do cliente |
| 7 | Código de identificação do título |
| 8 | Código do documento do título |
| 9 | Número da parcela |
| 10 | Data de emissão |
| 11 | Data de vencimento |
| 12 | Valor original do título |
| 13 | Saldo em aberto do título |
| 14 | Tipo de conta |
| 15 | Descrição do tipo despesa/receita |
| 16 | Número do boleto |
| 17 | Observações |
| 18 | Código do fornecedor |
Cheque
| Posição | Registro |
| 1 | 53 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da filial |
| 4 | Tipo de cheque |
| 5 | Código do cliente ou fornecedor |
| 6 | Código do banco |
| 7 | Código da agência |
| 8 | Código da conta |
| 9 | Número do cheque |
| 10 | CNPJ/CPF |
| 11 | Valor |
| 12 | Data de emissão |
| 13 | Data de depósito |
| 14 | Documento |
| 15 | Identificador CMC7 (documento de vínculo do cheque, como cupom, nota, título) |
Cheque presente
| Posição | Registro |
| 1 | 55 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da filial |
| 4 | Código do ticket |
| 5 | Valor |
| 6 | Saldo |
| 7 | Código do cliente |
| 8 | Data de emissão |
| 9 | Data de validade |
Parcelas de cartões
| Posição | Registro |
| 1 | 56 |
| 2 | Operação (I, D, U) |
| 3 | Código da filial |
| 4 | Bandeira do cartão |
| 5 | Operadora do cartão |
| 6 | Tipo do cartão |
| 7 | Parcela |
| 8 | Valor da parcela |
| 9 | Percentual da taxa |
| 10 | Valor da taxa |
| 11 | Data do repasse |
| 12 | Número da autorização |
| 13 | Número sequencial único |
| 14 | Código de autorização |
| 15 | Código estabelecimento autorizador |
| 16 | Quantidade total de parcelas da transação |
Importando no sistema
Após configurar seu arquivo seguindo as regras do formato SDF e do layout DE112001, vamos realizar a importação para dentro do sistema. Acesse o VarejoCloud e clique no botão para abrir o menu. Selecione a opção Administração > Importações > DE112001.
Clique no botão Nova. Na tela de importações, clique no botão do campo Arquivo e abra o arquivo que você deseja importar.

Em Versão, para uma importação comum, selecionar a versão 1, agora, se for necessário maior velocidade para importar os registros, selecionar a versão 2.
